رقم القطعة
سعر المتر بالجنيه المصري: 12,830 ج.م
جميع الأسعار المذكورة بالجدول بالدولار الأمريكى.
| المربع | القطعة | المساحة | سعر المتر الأساسى | تميز ناصية | تميز حدائق | تميز بحر أو نيل | سعر المتر الإجمالي | السعر الإجمالي | الدفعة المقدمة | طلب الحجز |
| منطقة CE | 1 | 497.80 | 245 | 13 | 0 | 0 | 258 | 128,432.40 | 32,108.10 |
حجز مبدئى
|
| منطقة CE | 10 | 483.00 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 118,335.00 | 29,583.75 |
|
| منطقة CE | 100 | 507.10 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 124,239.50 | 31,059.88 |
|
| منطقة CE | 101 | 531.30 | 245 | 13 | 0 | 0 | 258 | 137,075.40 | 34,268.85 |
|
| منطقة CE | 102 | 488.40 | 245 | 13 | 13 | 0 | 271 | 132,356.40 | 33,089.10 |
حجز مبدئى
|
| منطقة CE | 103 | 507.10 | 245 | 0 | 13 | 0 | 258 | 130,831.80 | 32,707.95 |
|
| منطقة CE | 104 | 507.10 | 245 | 0 | 13 | 0 | 258 | 130,831.80 | 32,707.95 |
|
| منطقة CE | 105 | 507.30 | 245 | 0 | 13 | 0 | 258 | 130,883.40 | 32,720.85 |
|
| منطقة CE | 106 | 476.10 | 245 | 0 | 13 | 0 | 258 | 122,833.80 | 30,708.45 |
|
| منطقة CE | 107 | 476.10 | 245 | 0 | 13 | 0 | 258 | 122,833.80 | 30,708.45 |
|
| منطقة CE | 108 | 476.10 | 245 | 0 | 13 | 0 | 258 | 122,833.80 | 30,708.45 |
|
| منطقة CE | 109 | 476.10 | 245 | 0 | 13 | 0 | 258 | 122,833.80 | 30,708.45 |
|
| منطقة CE | 11 | 526.50 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 128,992.50 | 32,248.13 |
|
| منطقة CE | 110 | 508.10 | 245 | 13 | 13 | 0 | 271 | 137,695.10 | 34,423.78 |
حجز مبدئى
|
| منطقة CE | 111 | 548.10 | 245 | 13 | 13 | 0 | 271 | 148,535.10 | 37,133.78 |
|
| منطقة CE | 112 | 516.90 | 245 | 13 | 0 | 0 | 258 | 133,360.20 | 33,340.05 |
حجز مبدئى
|
| منطقة CE | 113 | 446.20 | 245 | 13 | 0 | 0 | 258 | 115,119.60 | 28,779.90 |
|
| منطقة CE | 114 | 460.70 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 112,871.50 | 28,217.88 |
|
| منطقة CE | 115 | 489.90 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 120,025.50 | 30,006.38 |
|
| منطقة CE | 116 | 505.60 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 123,872.00 | 30,968.00 |
|