رقم القطعة
سعر المتر بالجنيه المصري: 10,295 ج.م
جميع الأسعار المذكورة بالجدول بالدولار الأمريكى.
| المربع | القطعة | المساحة | سعر المتر الأساسى | تميز ناصية | تميز حدائق | تميز بحر أو نيل | سعر المتر الإجمالي | السعر الإجمالي | الدفعة المقدمة | طلب الحجز |
| المجاورة 1- منطقة A | 22 | 630.00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 126,000.00 | 31,500.00 |
|
| المجاورة 1- منطقة A | 23 | 630.00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 126,000.00 | 31,500.00 |
حجز مبدئى
|
| المجاورة 1- منطقة c | 24 | 630.00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 126,000.00 | 31,500.00 |
|
| المجاورة 1- منطقة c | 25 | 630.00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 126,000.00 | 31,500.00 |
|
| المجاورة 1- منطقة A | 25 | 630.80 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 126,160.00 | 31,540.00 |
|
| المجاورة 1- منطقة A | 26 | 630.70 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 126,140.00 | 31,535.00 |
|
| المجاورة 1- منطقة A | 27 | 630.70 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 126,140.00 | 31,535.00 |
|
| المجاورة 1- منطقة A | 28 | 630.70 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 126,140.00 | 31,535.00 |
|
| المجاورة 1- منطقة c | 29 | 620.00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 124,000.00 | 31,000.00 |
|
| المجاورة 1- منطقة B | 30 | 614.70 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 122,940.00 | 30,735.00 |
|
| المجاورة 1- منطقة B | 31 | 614.70 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 122,940.00 | 30,735.00 |
|
| المجاورة 1- منطقة A | 31 | 664.40 | 200 | 10 | 10 | 0 | 220 | 146,168.00 | 36,542.00 |
|
| المجاورة 1- منطقة B | 32 | 614.70 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 122,940.00 | 30,735.00 |
|
| المجاورة 1- منطقة A | 32 | 675.20 | 200 | 0 | 10 | 0 | 210 | 141,792.00 | 35,448.00 |
|
| المجاورة 1- منطقة c | 32 | 661.00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 132,200.00 | 33,050.00 |
|
| المجاورة 1- منطقة D | 32 | 793.90 | 200 | 0 | 10 | 0 | 210 | 166,719.00 | 41,679.75 |
حجز مبدئى
|
| المجاورة 1- منطقة A | 33 | 696.10 | 200 | 0 | 10 | 0 | 210 | 146,181.00 | 36,545.25 |
|
| المجاورة 1- منطقة D | 33 | 793.40 | 200 | 0 | 10 | 0 | 210 | 166,614.00 | 41,653.50 |
حجز مبدئى
|
| المجاورة 1- منطقة D | 34 | 630.00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 126,000.00 | 31,500.00 |
|
| المجاورة 1- منطقة D | 35 | 629.50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 125,900.00 | 31,475.00 |
|