رقم القطعة
سعر المتر بالجنيه المصري: 10,810 ج.م
جميع الأسعار المذكورة بالجدول بالدولار الأمريكى.
| المربع | القطعة | المساحة | سعر المتر الأساسى | تميز ناصية | تميز حدائق | تميز بحر أو نيل | سعر المتر الإجمالي | السعر الإجمالي | الدفعة المقدمة | طلب الحجز |
| الحى الرابع - مجاورة 1 | 1 | 801.50 | 206 | 11 | 0 | 0 | 217 | 173,925.50 | 43,481.38 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 1 | 10 | 679.90 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 140,059.40 | 35,014.85 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 1 | 100 | 754.50 | 206 | 11 | 11 | 0 | 228 | 172,026.00 | 43,006.50 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 1 | 101 | 676.20 | 206 | 11 | 11 | 0 | 228 | 154,173.60 | 38,543.40 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 1 | 102 | 755.60 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 155,653.60 | 38,913.40 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 1 | 103 | 738.90 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 152,213.40 | 38,053.35 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 1 | 104 | 721.60 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 148,649.60 | 37,162.40 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 1 | 105 | 652.00 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 134,312.00 | 33,578.00 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 1 | 106 | 684.30 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 140,965.80 | 35,241.45 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 1 | 107 | 609.80 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 125,618.80 | 31,404.70 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 1 | 108 | 639.60 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 131,757.60 | 32,939.40 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 1 | 109 | 590.10 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 121,560.60 | 30,390.15 |
حجز مبدئى
|
| الحى الرابع - مجاورة 1 | 11 | 600.00 | 206 | 11 | 11 | 0 | 228 | 136,800.00 | 34,200.00 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 1 | 110 | 619.40 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 127,596.40 | 31,899.10 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 1 | 111 | 829.40 | 206 | 11 | 0 | 0 | 217 | 179,979.80 | 44,994.95 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 1 | 112 | 866.80 | 206 | 11 | 0 | 0 | 217 | 188,095.60 | 47,023.90 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 1 | 113 | 690.90 | 206 | 11 | 0 | 0 | 217 | 149,925.30 | 37,481.33 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 1 | 114 | 718.00 | 206 | 11 | 0 | 0 | 217 | 155,806.00 | 38,951.50 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 1 | 115 | 681.30 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 140,347.80 | 35,086.95 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 1 | 116 | 718.60 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 148,031.60 | 37,007.90 |
|