رقم القطعة
سعر المتر بالجنيه المصري: 10,810 ج.م
جميع الأسعار المذكورة بالجدول بالدولار الأمريكى.
| المربع | القطعة | المساحة | سعر المتر الأساسى | تميز ناصية | تميز حدائق | تميز بحر أو نيل | سعر المتر الإجمالي | السعر الإجمالي | الدفعة المقدمة | طلب الحجز |
| الحى الرابع - مجاورة 2 | 1 | 761.70 | 206 | 11 | 0 | 0 | 217 | 165,288.90 | 41,322.23 |
حجز مبدئى
|
| الحى الرابع - مجاورة 2 | 10 | 603.70 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 124,362.20 | 31,090.55 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 2 | 100 | 694.60 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 143,087.60 | 35,771.90 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 2 | 101 | 726.10 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 149,576.60 | 37,394.15 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 2 | 102 | 855.00 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 176,130.00 | 44,032.50 |
حجز مبدئى
|
| الحى الرابع - مجاورة 2 | 103 | 656.90 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 135,321.40 | 33,830.35 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 2 | 104 | 673.40 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 138,720.40 | 34,680.10 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 2 | 105 | 642.50 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 132,355.00 | 33,088.75 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 2 | 106 | 653.30 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 134,579.80 | 33,644.95 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 2 | 107 | 640.00 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 131,840.00 | 32,960.00 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 2 | 108 | 672.00 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 138,432.00 | 34,608.00 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 2 | 109 | 675.50 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 139,153.00 | 34,788.25 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 2 | 11 | 597.30 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 123,043.80 | 30,760.95 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 2 | 110 | 686.30 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 141,377.80 | 35,344.45 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 2 | 111 | 711.10 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 146,486.60 | 36,621.65 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 2 | 112 | 682.30 | 206 | 11 | 0 | 0 | 217 | 148,059.10 | 37,014.78 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 2 | 113 | 716.90 | 206 | 11 | 0 | 0 | 217 | 155,567.30 | 38,891.83 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 2 | 114 | 945.60 | 206 | 11 | 0 | 0 | 217 | 205,195.20 | 51,298.80 |
|
| الحى الرابع - مجاورة 2 | 115 | 933.50 | 206 | 11 | 0 | 0 | 217 | 202,569.50 | 50,642.38 |
حجز مبدئى
|
| الحى الرابع - مجاورة 2 | 116 | 598.80 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 123,352.80 | 30,838.20 |
|