| المربع | القطعة | المساحة | سعر المتر الأساسى | تميز ناصية | تميز حدائق | تميز بحر أو نيل | سعر المتر الإجمالي | السعر الإجمالي | الدفعة المقدمة | طلب الحجز |
| منطقة عمرانى 2 - الحى الثانى | 1 | 689.20 | 150 | 8 | 8 | 0 | 166 | 114,407.20 | 28,601.80 |
حجز مبدئى
|
| منطقة عمرانى 2 - الحى الثانى | 10 | 512.50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 76,875.00 | 19,218.75 |
|
| منطقة عمرانى 2 - الحى الثانى | 100 | 502.70 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 75,405.00 | 18,851.25 |
حجز مبدئى
|
| منطقة عمرانى 2 - الحى الثانى | 101 | 507.10 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 76,065.00 | 19,016.25 |
|
| منطقة عمرانى 2 - الحى الثانى | 102 | 507.10 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 76,065.00 | 19,016.25 |
|
| منطقة عمرانى 2 - الحى الثانى | 103 | 449.50 | 150 | 8 | 0 | 0 | 158 | 71,021.00 | 17,755.25 |
حجز مبدئى
|
| منطقة عمرانى 2 - الحى الثانى | 104 | 505.70 | 150 | 8 | 0 | 0 | 158 | 79,900.60 | 19,975.15 |
|
| منطقة عمرانى 2 - الحى الثانى | 105 | 492.90 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 73,935.00 | 18,483.75 |
|
| منطقة عمرانى 2 - الحى الثانى | 106 | 492.90 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 73,935.00 | 18,483.75 |
|
| منطقة عمرانى 2 - الحى الثانى | 107 | 497.30 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 74,595.00 | 18,648.75 |
|
| منطقة عمرانى 2 - الحى الثانى | 108 | 500.00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 75,000.00 | 18,750.00 |
|
| منطقة عمرانى 2 - الحى الثانى | 109 | 500.00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 75,000.00 | 18,750.00 |
|
| منطقة عمرانى 2 - الحى الثانى | 11 | 512.50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 76,875.00 | 19,218.75 |
|
| منطقة عمرانى 2 - الحى الثانى | 110 | 500.00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 75,000.00 | 18,750.00 |
|
| منطقة عمرانى 2 - الحى الثانى | 111 | 500.00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 75,000.00 | 18,750.00 |
|
| منطقة عمرانى 2 - الحى الثانى | 112 | 500.00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 75,000.00 | 18,750.00 |
|
| منطقة عمرانى 2 - الحى الثانى | 113 | 500.00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 75,000.00 | 18,750.00 |
|
| منطقة عمرانى 2 - الحى الثانى | 114 | 509.50 | 150 | 8 | 0 | 0 | 158 | 80,501.00 | 20,125.25 |
|
| منطقة عمرانى 2 - الحى الثانى | 115 | 674.20 | 150 | 8 | 0 | 0 | 158 | 106,523.60 | 26,630.90 |
حجز مبدئى
|
| منطقة عمرانى 2 - الحى الثانى | 116 | 550.00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 82,500.00 | 20,625.00 |
حجز مبدئى
|