رقم القطعة
سعر المتر بالجنيه المصري: 4,595 ج.م
جميع الأسعار المذكورة بالجدول بالدولار الأمريكى.
| المربع | القطعة | المساحة | سعر المتر الأساسى | تميز ناصية | تميز حدائق | تميز بحر أو نيل | سعر المتر الإجمالي | السعر الإجمالي | الدفعة المقدمة | طلب الحجز |
| منطقة B | 238 | 438.80 | 92 | 5 | 0 | 0 | 97 | 42,563.60 | 10,640.90 |
|
| منطقة B | 239 | 438.80 | 92 | 5 | 0 | 0 | 97 | 42,563.60 | 10,640.90 |
|
| منطقة B | 240 | 446.50 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 41,078.00 | 10,269.50 |
|
| منطقة B | 241 | 446.50 | 92 | 0 | 5 | 0 | 97 | 43,310.50 | 10,827.63 |
|
| منطقة B | 242 | 446.50 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 41,078.00 | 10,269.50 |
|
| منطقة B | 243 | 446.50 | 92 | 0 | 5 | 0 | 97 | 43,310.50 | 10,827.63 |
|
| منطقة B | 244 | 449.40 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 41,344.80 | 10,336.20 |
|
| منطقة B | 245 | 409.00 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 37,628.00 | 9,407.00 |
|
| منطقة B | 246 | 496.50 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 45,678.00 | 11,419.50 |
|
| منطقة B | 247 | 405.90 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 37,342.80 | 9,335.70 |
|
| منطقة B | 248 | 455.60 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 41,915.20 | 10,478.80 |
|
| منطقة B | 249 | 448.10 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 41,225.20 | 10,306.30 |
|
| منطقة B | 250 | 448.10 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 41,225.20 | 10,306.30 |
|
| منطقة B | 251 | 448.10 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 41,225.20 | 10,306.30 |
|
| منطقة B | 252 | 448.10 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 41,225.20 | 10,306.30 |
|
| منطقة B | 253 | 517.20 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 47,582.40 | 11,895.60 |
حجز مبدئى
|
| منطقة B | 254 | 371.40 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 34,168.80 | 8,542.20 |
|
| منطقة B | 255 | 370.50 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 34,086.00 | 8,521.50 |
|
| منطقة B | 256 | 446.50 | 92 | 0 | 5 | 0 | 97 | 43,310.50 | 10,827.63 |
|
| منطقة B | 257 | 446.50 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 41,078.00 | 10,269.50 |
|