| المربع | القطعة | المساحة | سعر المتر الأساسى | تميز ناصية | تميز حدائق | تميز بحر أو نيل | سعر المتر الإجمالي | السعر الإجمالي | الدفعة المقدمة | طلب الحجز |
| منطقة المال و الاعمال - منطقة CB | 1 | 553.20 | 245 | 13 | 0 | 0 | 258 | 142,725.60 | 35,681.40 |
حجز مبدئى
|
| منطقة المال و الاعمال - منطقة CB | 10 | 520.00 | 245 | 13 | 0 | 0 | 258 | 134,160.00 | 33,540.00 |
حجز مبدئى
|
| منطقة المال و الاعمال - منطقة CB | 11 | 484.00 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 118,580.00 | 29,645.00 |
|
| منطقة المال و الاعمال - منطقة CB | 12 | 487.80 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 119,511.00 | 29,877.75 |
|
| منطقة المال و الاعمال - منطقة CB | 13 | 487.80 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 119,511.00 | 29,877.75 |
|
| منطقة المال و الاعمال - منطقة CB | 14 | 487.80 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 119,511.00 | 29,877.75 |
حجز مبدئى
|
| منطقة المال و الاعمال - منطقة CB | 15 | 487.80 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 119,511.00 | 29,877.75 |
|
| منطقة المال و الاعمال - منطقة CB | 16 | 487.80 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 119,511.00 | 29,877.75 |
|
| منطقة المال و الاعمال - منطقة CB | 17 | 487.80 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 119,511.00 | 29,877.75 |
|
| منطقة المال و الاعمال - منطقة CB | 18 | 589.40 | 245 | 13 | 0 | 0 | 258 | 152,065.20 | 38,016.30 |
حجز مبدئى
|
| منطقة المال و الاعمال - منطقة CB | 19 | 508.50 | 245 | 13 | 0 | 0 | 258 | 131,193.00 | 32,798.25 |
حجز مبدئى
|
| منطقة المال و الاعمال - منطقة CB | 2 | 487.80 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 119,511.00 | 29,877.75 |
|
| منطقة المال و الاعمال - منطقة CB | 20 | 483.40 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 118,433.00 | 29,608.25 |
|
| منطقة المال و الاعمال - منطقة CB | 21 | 483.40 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 118,433.00 | 29,608.25 |
|
| منطقة المال و الاعمال - منطقة CB | 22 | 483.40 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 118,433.00 | 29,608.25 |
حجز مبدئى
|
| منطقة المال و الاعمال - منطقة CB | 23 | 483.40 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 118,433.00 | 29,608.25 |
|
| منطقة المال و الاعمال - منطقة CB | 24 | 598.40 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 146,608.00 | 36,652.00 |
|
| منطقة المال و الاعمال - منطقة CB | 25 | 598.40 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 146,608.00 | 36,652.00 |
|
| منطقة المال و الاعمال - منطقة CB | 26 | 598.40 | 245 | 0 | 13 | 0 | 258 | 154,387.20 | 38,596.80 |
حجز مبدئى
|
| منطقة المال و الاعمال - منطقة CB | 27 | 598.40 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 146,608.00 | 36,652.00 |
حجز مبدئى
|