| المربع | القطعة | المساحة | سعر المتر الأساسى | تميز ناصية | تميز حدائق | تميز بحر أو نيل | سعر المتر الإجمالي | السعر الإجمالي | الدفعة المقدمة | طلب الحجز |
| المحور المركزى الثانى - القطاع الرابع - منطقة (A) | 10 | 475.00 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 87,875.00 | 21,968.75 |
حجز مبدئى
|
| المحور المركزى الثانى - القطاع الرابع - منطقة (A) | 100 | 506.76 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 93,750.60 | 23,437.65 |
حجز مبدئى
|
| المحور المركزى الثانى - القطاع الرابع - منطقة (A) | 101 | 506.76 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 93,750.60 | 23,437.65 |
|
| المحور المركزى الثانى - القطاع الرابع - منطقة (A) | 102 | 506.76 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 93,750.60 | 23,437.65 |
|
| المحور المركزى الثانى - القطاع الرابع - منطقة (A) | 103 | 506.76 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 93,750.60 | 23,437.65 |
|
| المحور المركزى الثانى - القطاع الرابع - منطقة (A) | 104 | 543.63 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 100,571.55 | 25,142.89 |
حجز مبدئى
|
| المحور المركزى الثانى - القطاع الرابع - منطقة (A) | 105 | 525.76 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 97,265.60 | 24,316.40 |
|
| المحور المركزى الثانى - القطاع الرابع - منطقة (A) | 106 | 500.00 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 92,500.00 | 23,125.00 |
|
| المحور المركزى الثانى - القطاع الرابع - منطقة (A) | 107 | 500.00 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 92,500.00 | 23,125.00 |
|
| المحور المركزى الثانى - القطاع الرابع - منطقة (A) | 108 | 500.00 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 92,500.00 | 23,125.00 |
|
| المحور المركزى الثانى - القطاع الرابع - منطقة (A) | 109 | 469.10 | 185 | 10 | 0 | 0 | 195 | 91,474.50 | 22,868.63 |
|
| المحور المركزى الثانى - القطاع الرابع - منطقة (A) | 11 | 462.35 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 85,534.75 | 21,383.69 |
|
| المحور المركزى الثانى - القطاع الرابع - منطقة (A) | 110 | 469.10 | 185 | 10 | 0 | 0 | 195 | 91,474.50 | 22,868.63 |
حجز مبدئى
|
| المحور المركزى الثانى - القطاع الرابع - منطقة (A) | 111 | 500.00 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 92,500.00 | 23,125.00 |
|
| المحور المركزى الثانى - القطاع الرابع - منطقة (A) | 112 | 500.00 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 92,500.00 | 23,125.00 |
|
| المحور المركزى الثانى - القطاع الرابع - منطقة (A) | 113 | 500.00 | 185 | 0 | 10 | 0 | 195 | 97,500.00 | 24,375.00 |
|
| المحور المركزى الثانى - القطاع الرابع - منطقة (A) | 114 | 474.24 | 185 | 0 | 10 | 0 | 195 | 92,476.80 | 23,119.20 |
|
| المحور المركزى الثانى - القطاع الرابع - منطقة (A) | 115 | 469.16 | 185 | 0 | 10 | 0 | 195 | 91,486.20 | 22,871.55 |
|
| المحور المركزى الثانى - القطاع الرابع - منطقة (A) | 116 | 437.34 | 185 | 0 | 10 | 0 | 195 | 85,281.30 | 21,320.33 |
|
| المحور المركزى الثانى - القطاع الرابع - منطقة (A) | 117 | 437.34 | 185 | 0 | 10 | 0 | 195 | 85,281.30 | 21,320.33 |
|