رقم القطعة
سعر المتر بالجنيه المصري: 5,295 ج.م
جميع الأسعار المذكورة بالجدول بالدولار الأمريكى.
المربع | القطعة | المساحة | سعر المتر الأساسى | تميز ناصية | تميز حدائق | تميز بحر أو نيل | سعر المتر الإجمالي | السعر الإجمالي | الدفعة المقدمة | طلب الحجز |
منطقة 350 فدان | 100 | 500.00 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 55,000.00 | 13,750.00 |
|
منطقة 350 فدان | 101 | 500.00 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 55,000.00 | 13,750.00 |
|
منطقة 350 فدان | 102 | 552.90 | 110 | 6 | 0 | 0 | 116 | 64,136.40 | 16,034.10 |
|
منطقة 350 فدان | 103 | 552.90 | 110 | 6 | 0 | 0 | 116 | 64,136.40 | 16,034.10 |
|
منطقة 350 فدان | 104 | 500.00 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 55,000.00 | 13,750.00 |
|
منطقة 350 فدان | 105 | 500.00 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 55,000.00 | 13,750.00 |
|
منطقة 350 فدان | 106 | 500.00 | 110 | 6 | 0 | 0 | 116 | 58,000.00 | 14,500.00 |
|
منطقة 350 فدان | 107 | 500.00 | 110 | 6 | 0 | 0 | 116 | 58,000.00 | 14,500.00 |
|
منطقة 350 فدان | 108 | 500.00 | 110 | 0 | 6 | 0 | 116 | 58,000.00 | 14,500.00 |
|
منطقة 350 فدان | 109 | 500.00 | 110 | 0 | 6 | 0 | 116 | 58,000.00 | 14,500.00 |
|
منطقة 350 فدان | 110 | 557.20 | 110 | 6 | 6 | 0 | 122 | 67,978.40 | 16,994.60 |
|
منطقة 350 فدان | 111 | 511.30 | 110 | 6 | 6 | 0 | 122 | 62,378.60 | 15,594.65 |
حجز مبدئى
|
منطقة 350 فدان | 112 | 450.00 | 110 | 0 | 6 | 0 | 116 | 52,200.00 | 13,050.00 |
حجز مبدئى
|
منطقة 350 فدان | 113 | 583.10 | 110 | 6 | 6 | 0 | 122 | 71,138.20 | 17,784.55 |
حجز مبدئى
|
منطقة 350 فدان | 114 | 573.20 | 110 | 6 | 0 | 0 | 116 | 66,491.20 | 16,622.80 |
|
منطقة 350 فدان | 115 | 450.00 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 49,500.00 | 12,375.00 |
|
منطقة 350 فدان | 116 | 511.30 | 110 | 6 | 0 | 0 | 116 | 59,310.80 | 14,827.70 |
|
منطقة 350 فدان | 117 | 511.30 | 110 | 6 | 0 | 0 | 116 | 59,310.80 | 14,827.70 |
|
منطقة 350 فدان | 118 | 450.00 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 49,500.00 | 12,375.00 |
|
منطقة 350 فدان | 119 | 555.00 | 110 | 6 | 0 | 0 | 116 | 64,380.00 | 16,095.00 |
|