رقم القطعة
سعر المتر بالجنيه المصري: 7,035 ج.م
جميع الأسعار المذكورة بالجدول بالدولار الأمريكى.
المربع | القطعة | المساحة | سعر المتر الأساسى | تميز ناصية | تميز حدائق | تميز بحر أو نيل | سعر المتر الإجمالي | السعر الإجمالي | الدفعة المقدمة | طلب الحجز |
منطقة (B) | 1 | 673.97 | 145 | 8 | 0 | 0 | 153 | 103,117.41 | 25,779.35 |
|
منطقة (B) | 10 | 630.00 | 145 | 8 | 0 | 0 | 153 | 96,390.00 | 24,097.50 |
|
منطقة (B) | 100 | 674.01 | 145 | 8 | 0 | 0 | 153 | 103,123.53 | 25,780.88 |
|
منطقة (B) | 101 | 632.65 | 145 | 8 | 0 | 0 | 153 | 96,795.45 | 24,198.86 |
|
منطقة (B) | 102 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
|
منطقة (B) | 103 | 825.49 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 119,696.05 | 29,924.01 |
|
منطقة (B) | 104 | 689.98 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 100,047.10 | 25,011.78 |
|
منطقة (B) | 105 | 698.49 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 101,281.05 | 25,320.26 |
|
منطقة (B) | 106 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
|
منطقة (B) | 107 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
|
منطقة (B) | 108 | 629.56 | 145 | 8 | 8 | 0 | 161 | 101,359.16 | 25,339.79 |
حجز مبدئى
|
منطقة (B) | 109 | 829.20 | 145 | 8 | 8 | 0 | 161 | 133,501.20 | 33,375.30 |
|
منطقة (B) | 11 | 633.98 | 145 | 8 | 0 | 0 | 153 | 96,998.94 | 24,249.74 |
|
منطقة (B) | 110 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
|
منطقة (B) | 111 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
|
منطقة (B) | 112 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
|
منطقة (B) | 113 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
|
منطقة (B) | 114 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
|
منطقة (B) | 115 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
|
منطقة (B) | 116 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
|