رقم القطعة
سعر المتر بالجنيه المصري: 7,035 ج.م
جميع الأسعار المذكورة بالجدول بالدولار الأمريكى.
| المربع | القطعة | المساحة | سعر المتر الأساسى | تميز ناصية | تميز حدائق | تميز بحر أو نيل | سعر المتر الإجمالي | السعر الإجمالي | الدفعة المقدمة | طلب الحجز |
| منطقة (B) | 129 | 702.90 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 101,920.50 | 25,480.13 |
|
| منطقة (B) | 134 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
|
| منطقة (B) | 137 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
حجز مبدئى
|
| منطقة (B) | 138 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
حجز مبدئى
|
| منطقة (B) | 145 | 721.43 | 145 | 0 | 8 | 0 | 153 | 110,378.79 | 27,594.70 |
|
| منطقة (B) | 146 | 741.79 | 145 | 0 | 8 | 0 | 153 | 113,493.87 | 28,373.47 |
حجز مبدئى
|
| منطقة (B) | 155 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
|
| منطقة (B) | 156 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
|
| منطقة (B) | 157 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
|
| منطقة (B) | 160 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
|
| منطقة (B) | 161 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
حجز مبدئى
|
| منطقة (B) | 162 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
|
| منطقة (B) | 164 | 924.03 | 145 | 8 | 0 | 0 | 153 | 141,376.59 | 35,344.15 |
حجز مبدئى
|
| منطقة (B) | 165 | 622.89 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 90,319.05 | 22,579.76 |
|
| منطقة (B) | 166 | 622.89 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 90,319.05 | 22,579.76 |
|
| منطقة (B) | 167 | 622.89 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 90,319.05 | 22,579.76 |
|
| منطقة (B) | 172 | 637.11 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 92,380.95 | 23,095.24 |
حجز مبدئى
|
| منطقة (B) | 175 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
حجز مبدئى
|
| منطقة (B) | 178 | 630.74 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,457.30 | 22,864.33 |
حجز مبدئى
|
| منطقة (B) | 26 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
|