رقم القطعة
سعر المتر بالجنيه المصري: 7,035 ج.م
جميع الأسعار المذكورة بالجدول بالدولار الأمريكى.
المربع | القطعة | المساحة | سعر المتر الأساسى | تميز ناصية | تميز حدائق | تميز بحر أو نيل | سعر المتر الإجمالي | السعر الإجمالي | الدفعة المقدمة | طلب الحجز |
منطقة (A) | 1 | 613.04 | 145 | 8 | 0 | 0 | 153 | 93,795.12 | 23,448.78 |
|
منطقة (A) | 100 | 630.00 | 145 | 8 | 8 | 0 | 161 | 101,430.00 | 25,357.50 |
|
منطقة (A) | 101 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
|
منطقة (A) | 102 | 667.70 | 145 | 8 | 0 | 0 | 153 | 102,158.10 | 25,539.53 |
|
منطقة (A) | 103 | 626.47 | 145 | 8 | 0 | 0 | 153 | 95,849.91 | 23,962.48 |
|
منطقة (A) | 105 | 630.00 | 145 | 8 | 8 | 0 | 161 | 101,430.00 | 25,357.50 |
|
منطقة (A) | 106 | 630.00 | 145 | 8 | 8 | 0 | 161 | 101,430.00 | 25,357.50 |
|
منطقة (A) | 107 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
|
منطقة (A) | 108 | 630.00 | 145 | 0 | 8 | 0 | 153 | 96,390.00 | 24,097.50 |
|
منطقة (A) | 109 | 684.11 | 145 | 8 | 8 | 0 | 161 | 110,141.71 | 27,535.43 |
|
منطقة (A) | 111 | 665.01 | 145 | 8 | 8 | 0 | 161 | 107,066.61 | 26,766.65 |
حجز مبدئى
|
منطقة (A) | 112 | 665.01 | 145 | 8 | 8 | 0 | 161 | 107,066.61 | 26,766.65 |
|
منطقة (A) | 113 | 665.01 | 145 | 8 | 8 | 0 | 161 | 107,066.61 | 26,766.65 |
|
منطقة (A) | 114 | 665.01 | 145 | 8 | 8 | 0 | 161 | 107,066.61 | 26,766.65 |
|
منطقة (A) | 115 | 665.01 | 145 | 8 | 8 | 0 | 161 | 107,066.61 | 26,766.65 |
|
منطقة (A) | 116 | 812.04 | 145 | 8 | 8 | 0 | 161 | 130,738.44 | 32,684.61 |
|
منطقة (A) | 117 | 632.74 | 145 | 8 | 0 | 0 | 153 | 96,809.22 | 24,202.31 |
|
منطقة (A) | 118 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
|
منطقة (A) | 119 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
|
منطقة (A) | 12 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
حجز مبدئى
|