رقم القطعة
سعر المتر بالجنيه المصري: 7,035 ج.م
جميع الأسعار المذكورة بالجدول بالدولار الأمريكى.
المربع | القطعة | المساحة | سعر المتر الأساسى | تميز ناصية | تميز حدائق | تميز بحر أو نيل | سعر المتر الإجمالي | السعر الإجمالي | الدفعة المقدمة | طلب الحجز |
منطقة (B) | 101 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
|
منطقة (B) | 103 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
|
منطقة (B) | 105 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
|
منطقة (B) | 107 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
|
منطقة (B) | 112 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
|
منطقة (B) | 114 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
|
منطقة (B) | 116 | 702.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 101,790.00 | 25,447.50 |
|
منطقة (B) | 117 | 611.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 88,595.00 | 22,148.75 |
|
منطقة (B) | 118 | 731.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 105,995.00 | 26,498.75 |
|
منطقة (B) | 119 | 680.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 98,600.00 | 24,650.00 |
|
منطقة (B) | 120 | 686.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 99,470.00 | 24,867.50 |
|
منطقة (B) | 125 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
|
منطقة (B) | 127 | 630.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 91,350.00 | 22,837.50 |
|
منطقة (B) | 134 | 600.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 87,000.00 | 21,750.00 |
حجز مبدئى
|
منطقة (B) | 140 | 600.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 87,000.00 | 21,750.00 |
حجز مبدئى
|
منطقة (B) | 152 | 685.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 99,325.00 | 24,831.25 |
|
منطقة (B) | 154 | 715.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 103,675.00 | 25,918.75 |
|
منطقة (B) | 18 | 662.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 95,990.00 | 23,997.50 |
|
منطقة (B) | 182 | 783.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 113,535.00 | 28,383.75 |
|
منطقة (B) | 184 | 722.00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 104,690.00 | 26,172.50 |
|