رقم القطعة
سعر المتر بالجنيه المصري: 8,865 ج.م
جميع الأسعار المذكورة بالجدول بالدولار الأمريكى.
المربع | القطعة | المساحة | سعر المتر الأساسى | تميز ناصية | تميز حدائق | تميز بحر أو نيل | سعر المتر الإجمالي | السعر الإجمالي | الدفعة المقدمة | طلب الحجز |
منطقة TB | 10 | 542.94 | 180 | 9 | 0 | 0 | 189 | 102,615.66 | 25,653.92 |
|
منطقة TB | 100 | 500.00 | 180 | 9 | 9 | 0 | 198 | 99,000.00 | 24,750.00 |
حجز مبدئى
|
منطقة TB | 101 | 500.00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 90,000.00 | 22,500.00 |
حجز مبدئى
|
منطقة TB | 102 | 500.00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 90,000.00 | 22,500.00 |
|
منطقة TB | 103 | 500.00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 90,000.00 | 22,500.00 |
|
منطقة TB | 104 | 500.00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 90,000.00 | 22,500.00 |
|
منطقة TB | 105 | 500.00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 90,000.00 | 22,500.00 |
|
منطقة TB | 106 | 500.00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 90,000.00 | 22,500.00 |
|
منطقة TB | 107 | 500.00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 90,000.00 | 22,500.00 |
|
منطقة TB | 108 | 498.83 | 180 | 9 | 9 | 0 | 198 | 98,768.34 | 24,692.09 |
حجز مبدئى
|
منطقة TB | 109 | 482.62 | 180 | 9 | 0 | 0 | 189 | 91,215.18 | 22,803.80 |
|
منطقة TB | 11 | 500.00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 90,000.00 | 22,500.00 |
حجز مبدئى
|
منطقة TB | 110 | 500.00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 90,000.00 | 22,500.00 |
|
منطقة TB | 111 | 500.00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 90,000.00 | 22,500.00 |
|
منطقة TB | 112 | 500.00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 90,000.00 | 22,500.00 |
|
منطقة TB | 113 | 500.00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 90,000.00 | 22,500.00 |
|
منطقة TB | 114 | 500.00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 90,000.00 | 22,500.00 |
|
منطقة TB | 115 | 500.00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 90,000.00 | 22,500.00 |
|
منطقة TB | 116 | 500.00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 90,000.00 | 22,500.00 |
|
منطقة TB | 117 | 500.00 | 180 | 9 | 0 | 0 | 189 | 94,500.00 | 23,625.00 |
حجز مبدئى
|