رقم القطعة
سعر المتر بالجنيه المصري: 10,040 ج.م
جميع الأسعار المذكورة بالجدول بالدولار الأمريكى.
المربع | القطعة | المساحة | سعر المتر الأساسى | تميز ناصية | تميز حدائق | تميز بحر أو نيل | سعر المتر الإجمالي | السعر الإجمالي | الدفعة المقدمة | طلب الحجز |
منطقة (B) | 1 | 519.09 | 205 | 11 | 0 | 0 | 216 | 112,123.44 | 28,030.86 |
حجز مبدئى
|
منطقة (B) | 10 | 519.10 | 205 | 11 | 0 | 0 | 216 | 112,125.60 | 28,031.40 |
حجز مبدئى
|
منطقة (B) | 100 | 461.40 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 94,587.00 | 23,646.75 |
|
منطقة (B) | 101 | 461.40 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 94,587.00 | 23,646.75 |
|
منطقة (B) | 102 | 461.40 | 205 | 11 | 0 | 0 | 216 | 99,662.40 | 24,915.60 |
|
منطقة (B) | 103 | 462.20 | 205 | 11 | 0 | 0 | 216 | 99,835.20 | 24,958.80 |
|
منطقة (B) | 104 | 462.20 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 94,751.00 | 23,687.75 |
حجز مبدئى
|
منطقة (B) | 105 | 462.20 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 94,751.00 | 23,687.75 |
|
منطقة (B) | 106 | 462.20 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 94,751.00 | 23,687.75 |
حجز مبدئى
|
منطقة (B) | 107 | 462.20 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 94,751.00 | 23,687.75 |
حجز مبدئى
|
منطقة (B) | 108 | 543.48 | 205 | 11 | 0 | 0 | 216 | 117,391.68 | 29,347.92 |
|
منطقة (B) | 109 | 518.94 | 205 | 11 | 0 | 0 | 216 | 112,091.04 | 28,022.76 |
|
منطقة (B) | 11 | 519.09 | 205 | 11 | 0 | 0 | 216 | 112,123.44 | 28,030.86 |
|
منطقة (B) | 110 | 534.75 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 109,623.75 | 27,405.94 |
|
منطقة (B) | 111 | 534.76 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 109,625.80 | 27,406.45 |
|
منطقة (B) | 112 | 534.75 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 109,623.75 | 27,405.94 |
|
منطقة (B) | 113 | 534.75 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 109,623.75 | 27,405.94 |
|
منطقة (B) | 114 | 534.75 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 109,623.75 | 27,405.94 |
|
منطقة (B) | 115 | 534.75 | 205 | 11 | 0 | 0 | 216 | 115,506.00 | 28,876.50 |
حجز مبدئى
|
منطقة (B) | 116 | 507.62 | 205 | 11 | 0 | 0 | 216 | 109,645.92 | 27,411.48 |
|